FRIDAY: Rookie Challenge Roster | Celebrity Game Roster
SATURDAY: Skills Challenge Roster | Three Point Roster | Slam Dunk Roster | Shooting Stars Roster | D-League Roster
SATURDAY: Skills Challenge Roster | Three Point Roster | Slam Dunk Roster | Shooting Stars Roster | D-League Roster
2007 EASTERN CONFERENCE ALL-STARS | ||||||
NO. |
PLAYER (TEAM) |
POS. |
HT. |
WT. |
BIRTHDATE |
FROM |
| 0 | *Gilbert Arenas (Washington) | G | 6-4 | 210 | 01/06/82 | Arizona |
| 1 | Chauncey Billups (Detroit) | G | 6-3 | 202 | 09/25/1976 | Colorado |
| 4 | *Chris Bosh (Toronto) | F | 6-10 | 235 | 03/24/84 | Georgia Tech |
| 3 | #Caron Butler (Washington) | F | 6-7 | 228 | 03/13/1980 | Connecticut |
| 15 | Vince Carter (New Jersey) | G-F | 6-6 | 220 | 01/26/1977 | North Carolina |
| 32 | Richard Hamilton (Detroit) | G-F | 6-7 | 193 | 02/14/1978 | Connecticut |
| 12 | #Dwight Howard (Orlando) | C-F | 6-11 | 265 | 12/08/1985 | SW Atlanta Christian Academy (GA) |
| 23 | *LeBron James (Cleveland) | F | 6-8 | 245 | 12/30/85 | St. Vincent/St. Mary HS |
| 2 | # Joe Johnson (Atlanta) | G | 6-7 | 235 | 06/29/1981 | Arkansas |
| 5 | i Jason Kidd (New Jersey) | G | 6-4 | 210 | 03/23/1973 | California |
| 7 | Jermaine O'Neal (Indiana) | F-C | 6-11 | 260 | 10/13/1978 | Eau Claire HS (SC) |
| 32 | *Shaquille O'Neal (Miami) | C | 7-1 | 325 | 03/06/72 | LSU |
| 3 | *Dwyane Wade (Miami) | G | 6-4 | 212 | 01/17/82 | Marquette |
| Head Coach: Eddie Jordan (Washington) | ||||||
2007 WESTERN CONFERENCE ALL-STARS | ||||||
NO. |
PLAYER (TEAM) |
POS. |
HT. |
WT. |
BIRTHDATE |
FROM |
| 34 | Ray Allen (Seattle) | G | 6-5 | 205 | 07/20/1975 | Connecticut |
| 15 | #Carmelo Anthony (Denver) | F | 6-8 | 230 | 05/29/84 | Syracuse |
| 5 | # i Carlos Boozer (Utah) | F-C | 6-9 | 266 | 11/20/1981 | Duke |
| 24 | *Kobe Bryant (L.A. Lakers) | G | 6-6 | 220 | 08/23/78 | Lower Merion HS |
| 21 | *Tim Duncan (San Antonio) | F | 7-0 | 260 | 04/25/76 | Wake Forest |
| 21 | *Kevin Garnett (Minnesota) | F | 6-11 | 220 | 05/19/76 | Farragut Academy (HS) |
| 5 | #Josh Howard (Dallas) | F | 6-7 | 210 | 04/28/1980 | Wake Forest |
| 3 | i Allen Iverson (Denver) | G | 6-0 | 165 | 07/07/1975 | Georgetown |
| 31 | Shawn Marion (Phoenix) | F | 6-7 | 228 | 05/07/1978 | UNLV |
| 1 | *Tracy McGrady (Houston) | G | 6-8 | 210 | 05/24/79 | Mt. Zion Academy (HS) |
| 13 | i Steve Nash (Phoenix) | G | 6-3 | 195 | 02/07/1974 | Santa Clara |
| 41 | Dirk Nowitzki (Dallas) | F | 7-0 | 245 | 06/19/1978 | Germany |
| 9 | #Mehmet Okur (Utah) | C | 6-11 | 263 | 05/26/1979 | Turkey |
| 9 | Tony Parker (San Antonio) | G | 6-2 | 180 | 05/17/1982 | France |
| 1 | Amare Stoudemire (Phoenix) | C | 6-10 | 245 | 11/16/1982 | Cypress Creek (Orlando, FL) |
| 11 | *i Yao Ming (Houston) | C | 7-6 | 310 | 9/12/1980 | China |
| Head Coach: Mike D'Antoni (Phoenix) | ||||||
* - denotes starter
# - denotes first-time selection
i - denotes injured and will not participate
















RSS Feeds



RSS Feeds
NBA.COM is part of the Turner Sports and Entertainment Digital Network.